SILABUS TEMATIK 1
Tema: Permainan
Kelas III Semester 2
Standar kompetensi:
1. Matematika : 3. Memahami pecahan sederhana dan penggunaannya dalam pemecahan masalah
5. Mengitung keliling, luas persegi, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah
2. IPS : 2. Memahamin jenis pekerjaan dan pengguanaan uang
3. IPA : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energy dan sumber energy
5. Menerapkan konsep energy gerak
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca, dan pengaruhnya bagi manusia serta hubungannya
dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
4. PKN : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
5. SBK : 8. Mengapresiasi karya seni rupa
9. Mengekpresikan diri melalui karya seni rupa
10. Mengapresiasi karya seni music
11. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
12. Mengapresiasi karya seni rupa
13. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari
14. Membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin secara sederhana
6. Bahasa Indonesia :5. Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan
6. mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan dengan bertelepon dan bercerita
7. memahami teks dengan memabaca intensif (150-200 kata) dan membaca puisi
8.mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi
KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK | KEGITAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR |
Matematika 3.1.Mengenal pecahan sederhana 3.2. Membandingkan pecahan sederhana 5.1.Menghitung keliling persegi dan persegi panjang 5.2. Menghitung luas persegi dan persegi panjang | Mengenal pecahan Membandingkan pecahan Keliling persegi dan persegi panjang Pe Luas persegi dan persegi panjang | · Siswa menjelaskan pengertian pecahan sederhana · Siswa menyebutkan macam-macam pecahan sederhana · Siswa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan sederhana · Siswa menghitung pecahan sederhana pada operasi hitung pada kehidupan sehari-hari · Siswa menjelaskan pengertian pecahan sederhana · Siswa menyebutkan macam-macam pecahan sederhana · Siswa menghitung perbandingan pecahan sederhana · Siswa menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling persegi · Siswa menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling persegi panjang · Siswa mengingat rumus luas persegi dan persegi panjang · Siswa menghitung luas persegi dan persegi panjang · Siswa membagi luas persegi menjadi luas persegi kecil di dalamnya · Siswa membentuk persegi dan persegi panjang yang lebih ditentukan ukurannya · Siswa melengkapi panjang sisi persegi dan persegi panjang yang telah diketahui luasnya | · Menjelaskan pengertian pecahan sederhana · Menyebutkan macam-macam pecahan sederhana · Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan sederhana · Menghitung pecahan sederhana pada operasi hitung pada kehidupan sehari-hari · Menjelaskan pengertian pecahan sederhana · Menyebutkan macam-macam pecahan sederhana · Menghitung perbandingan pecahan sederhana · Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling persegi · Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling persegi panjang · Mengingat rumus luas persegi dan persegi panjang · Menghitung luas persegi dan persegi panjang · Membagi luas persegi menjadi luas persegi kecil di dalamnya · Membentuk persegi dan persegi panjang yang lebih ditentukan ukurannya · Melengkapi panjang sisi persegi dan persegi panjang yang telah diketahui luasnya | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan Instrument · Lembar soal | 18jp x 35 menit | Buku matematika, media cetak dan elektronik, ensiklopedia |
| ||||||
IPS 2.4 Mengenal sejarah uang | Sejarah uang | · Siswa menyebutkan nilai-nilai mata uang yang ada di Indonesia · Siswa menggabung-gabungkan setiap nilai mata uang menjadi nilai yang baru · Siswa menjelaskan sejarah uang di Indonesia · Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang sejarah uang · Siswa menerapkan pemakaian fungsi uang pada kehidupan sehari-hari · Siswa mengurutkan nilai mata uang dari kecil ke besar · Siswa menuliskan lambing bilangan dari mata uang | · Menyebutkan nilai-nilai mata uang yang ada di Indonesia · Menggabung-gabungkan setiap nilai mata uang menjadi nilai yang baru · Menjelaskan sejarah uang di Indonesia · Menjawab pertanyaan dari guru tentang sejarah uang · Menerapkan pemakaian fungsi uang pada kehidupan sehari-hari · Mengurutkan nilai mata uang dari kecil ke besar · Menuliskan lambing bilangan dari mata uang | Teknik · Tes · Non tes Bentuk Tes · Tulis · Lisan | 9jp x 35 menit | Buku IPS, media cetak dan elektronik, ensiklopedia |
2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan | Mengenal penggunaan uang | · Siswa mengatur kebutuhan belanja seminimal mungkin · Siswa mengetahui penggunaan uang di dalam kebutuhan · Siswa membedakan uang dalam kebutuhan pokok (primer) dan tidak pokok (sekunder) | · Mengatur kebutuhan belanja seminimal mungkin · Mengetahui penggunaan uang di dalam kebutuhan · Membedakan uang dalam kebutuhan pokok (primer) dan tidak pokok (sekunder) | |||
IPA 4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, getaran dalam kehidupan sehari-hari | energi | · Siswa menjelaskan pengaruh energy panas dalam kehidupan sehari-hari · Siswa menjelaskan pengaruh getaran dalam kehidupan sehari-hari · Siswa menyebutkan contoh energi panas dalam kehidupan sehari-hari · Siswa menjelaskan pengaruh energy gerak dalam kehidupan sehari- hari · Siswa membuktikan adanya getaran | · Menjelaskan pengaruh energy panas dalam kehidupan sehari-hari · Menjelaskan pengaruh getaran dalam kehidupan sehari-hari · Menyebutkan contoh energi panas dalam kehidupan sehari-hari · Menjelaskan pengaruh energy gerak dalam kehidupan sehari- hari · Membuktikan adanya getaran | Teknik · Tes · Non tes Bentuk Tes · Tulis · Lisan · Pengamatan · Penilaian hasil karya | 12jp x 35 menit | Buku IPA, media cetak dan elektronik, ensiklopedia |
5.1 Membuat kincir angin untuk menunjukkan bntuk energi angin dapat diubah menjadi energi gerak | Membuat kincir angin | · Siswa menyebutkan berbagai macam perubahan energy · Siswa menerangkan fungsi perubahan energy bagi kehidupan sehari-hari · Siswa merancang sebuah replica sederhana kincir angin · Siswa menjelaskan cara membuat replica sederhana kincir angin · Siswa membuktikan bahwa bentuk energy angin dapat diubah menjadi energy gerak | · Menyebutkan berbagai macam perubahan energy · Menerangkan fungsi perubahan energy bagi kehidupan sehari-hari · Merancang sebuah replica sederhana kincir angin · Menjelaskan cara membuat replica sederhana kincir angin · Membuktikan bahwa bentuk energy angin dapat diubah menjadi energy gerak | |||
6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan seikitar | Mendesskripsikan kenampakan permukaan bumi | · Siswa menyebutkan contoh-contoh kenampakan premukaan bumi di lingkungan sekitar · Siswa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar | · Menyebutkan contoh-contoh kenampakan premukaan bumi di lingkungan sekitar · Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar | |||
PKN 4.2 Menampilkan rasa bangga sebagai anak indonesia | Menampilkan rasa banggga | · Siswa membedakan berbagai macam suku, bangsa, dan ras · Siswa menjelaskan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia · Siswa menyebutkan contoh kebersamaan yang ada di lingkungannya · Siswa mempertahankan budaya yang sudah ada | · Membedakan berbagai macam suku, bangsa, dan ras · Menjelaskan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia · Menyebutkan contoh kebersamaan yang ada di lingkungannya · Mempertahankan budaya yang sudah ada | Teknik · Tes · Non tes Bentuk Tes · Tulis · Lisan | 6jp x 35 menit | Buku PKN, media ceak dan elektronik, ensiklopedia |
SBK 8.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap symbol dalam karya seni rupa tiga dimensi | Seni rupa tiga dimensi | · Siswa menjelaskan tentang symbol-simbol dalam karya seni rupa tiga dimensi · Siswa membuat berbagai karya seni rupa tiga dimensi | · Menjelaskan tentang symbol-simbol dalam karya seni rupa tiga dimensi · Membuat berbagai karya seni rupa tiga dimensi | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan · Penilaian hasil karya | 9jp x 35 menit | Buku sbk, media cetak, dan elektronik, ensiklopedia, alat musik, alat tari. |
9.1 Mengeksperikan diri melalui gambar imajinatif mengenai alam sekitar | Mengekspreasikan diri | · Siswa mengenal alam sekitar melalui gambar imajinatif · Siswa menjelaskan alam sekitar melalui gambar imajinatif · Siswa menyebutkan alam sekitar di lingkungan sehari-hari | · Mengenal alam sekitar melalui gambar imajinatif · Menjelaskan alam sekitar melalui gambar imajinatif · Menyebutkan alam sekitar di lingkungan sehari-hari | | | |
9.2 Memberi hiasan atau warna pada benda tiga dimensi | Member hiasan | · Siswa membedakan macam-macam warna benda 3 dimensi dan macam-macam warna · Siswa menyesuaikan warna yang tepat dengan benda 3 dimensi · Siswa merangkai hiasan yang tepat pada benda 3 dimensi · Siswa menggabungkan hiasan dan warna yang tepat pada benda 3 dimensi | · Membedakan macam-macam warna benda 3 dimensi dan macam-macam warna · Menyesuaikan warna yang tepat dengan benda 3 dimensi · Merangkai hiasan yang tepat pada benda 3 dimensi · Menggabungkan hiasan dan warna yang tepat pada benda 3 dimensi | | | |
10.1 Menjelaskan symbol tempo dalam lagu | lagu | · Siswa menerangkan symbol tempo dalam lagu anak-anak · Siswa mengingat symbol tempo dalam lagu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari · Siswa membedakan symbol tempo dalam kehidupan sehari-hari | · Menerangkan symbol tempo dalam lagu anak-anak · Mengingat symbol tempo dalam lagu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari · Membedakan symbol tempo dalam kehidupan sehari-hari | | | |
10.2 Menjelaskan makna ansambel | ansambel | · Siswa menjelaskan apa itu ansambel · Siswa menyebutkan kegunaan ansambel | · Menjelaskan apa itu ansambel · Menyebutkan kegunaan ansambel | | | |
11.1 Memainkan music dalam bentuk ansambel dengan alat music ritmis sederhana | Memainkan musik | · Siswa menyebutkan berbagai alat music ritmis sederhana · Siswa memainkan berbagai music dalam bentuk ansambel dengan alat music ritmis sederhana | · Menyebutkan berbagai alat music ritmis sederhana · Siswa memainkan berbagai music dalam bentuk ansambel dengan alat music ritmis sederhana | | | |
11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana | Menyanyikan lagu daerah | · Siswa menyebutkan lagu daerah dan lagu anak di berbagai daerah · Siswa menjelaskan lagu daerah dan anak berasal dari daerah mana · Siswa menulis lirik lagu daerah dan anak · Siswa menyanyikan lagu daerah dan anak diiringi dengan musik | · Menyebutkan lagu daerah dan lagu anak di berbagai daerah · Menjelaskan lagu daerah dan anak berasal dari daerah mana · Menulis lirik lagu daerah dan anak · Menyanyikan lagu daerah dan anak diiringi dengan musik | | ||
12.1 Menghubungkan gerak, busana, dan perlengkapan dengan symbol dalam seni tari | Seni tari | · Siswa membedakan berbagai macam gerakan di dalam seni tari · Siswa menyesuaikan gerak dan busana yang dikenakan di dalam seni tari · Siswa mempertahankan nilai dan symbol yang ada pada seni tari | · Membedakan berbagai macam gerakan di dalam seni tari · Menyesuaikan gerak dan busana yang dikenakan di dalam seni tari · Mempertahankan nilai dan symbol yang ada pada seni tari | | ||
12.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap symbol yang terkandung dalam karta seni tari berdasarkan pengamatan pertunjukan | Seni tari | · Siswa menjelaskan symbol yang terkandung dalam karya seni tari · Siswa menilai symbol yang terkandung dalam karya seni tari · Siswa mengkritik symbol yang terkandung dalam karya seni tari | · Menjelaskan symbol yang terkandung dalam karya seni tari · Menilai symbol yang terkandung dalam karya seni tari · Mengkritik symbol yang terkandung dalam karya seni tari | | ||
13.1 Menyiapkan penyajian tarian pendek bertema dengan iringan | Tarian pendek | · Siswa merancang tarian pendek bertema dengan iringan · Siswa memainkan tarian pendek bertema dengan iringan | · Merancang tarian pendek bertema dengan iringan · Memainkan tarian pendek bertema dengan iringan | | ||
13.2 Menyajikan tarian pendek bertema dengan iringan | Menyajikan tarian pendek | · Siswa mengenal tarian pendek bertema dengan iringan · Siswa mempraktikkan tarian pendek bertema dengan iringan bersama-sama · Siswa menerapkan tarian pendek dalam kehidupan sehari-hari | · Mengenal tarian pendek bertema dengan iringan · Mempraktikkan tarian pendek bertema dengan iringan bersama-sama · Menerapkan tarian pendek dalam kehidupan sehari-hari | | ||
14.2 Merancang benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas | Merancang benda | · siswa menyebutkan contoh benda-benda yang dapat digerakkan oleh angin selain kertas · siswa merangkai kincir angin sederhana dari bsebuah botol minuman bekas | · Menyebutkan contoh benda-benda yang dapat digerakkan oleh angin selain kertas · Merangkai kincir angin sederhana dari bsebuah botol minuman bekas | | ||
14.3 Membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas | Membuat benda | · Siswa menjelaskan cara membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas · Siswa merancang cara membuat benda yang digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas · Siswa menjelaskan cara membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas dalam kehidupan sehari-hari | · Menjelaskan cara membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas · Merancang cara membuat benda yang digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas · Menjelaskan cara membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan selain kertas dalam kehidupan sehari-hari | | ||
Bahasa Indonesia 5.2 menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari pembacaan teks drama anak yang didengarnya | Menirukan dialog | · Siswa melakukan percakapan dari penggalan teks drama yang dibacakan guru · Siswa meniru percakapan singkat dari drama anak tang ditoton di televisi | · Melakukan percakapan dari penggalan teks drama yang dibacakan · Meniru percakapan singkat dari drama anak yang ditonton di televisi | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan · Pengamatan · Penilaian hasil karya | 15jp x 35 menit | Buku bahasa Indonesia, |
| | |||||
6.2 menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat atau didengar | Menceritakan peristiwa | · Siswa menjelaskan masalah yang terjadi dari peristiwa yang dialami · Siswa menanggapi penjelasan melakukan sesuatu secara lisan · Siswa menanggapi masalah yang terjadi secara lisan | · Menjelaskan masalah yang terjadi dari peristiwa yang dialami · Menanggapi penjelasan melakukan sesuatu secara lisan · Menanggapi masalah yang terjadi secara lisan | | | |
7.2 membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat | Membaca puisi | · Siswa menjelaskan puisi dengan kata-kata sendiri · Siswa menjelaskan puisi dengan penghayatan dan ekspresi | · Menjelaskan puisi dengan kata-kata sendiri · Menjelaskan puisi dengan penghayatan dan ekspresi | | | |
8.2 menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik | Menulis puisi | · Siswa menjelaskan cara membuat mainan · Siswa menulis petunjuk membuat mainan · Siswa melengkapi petunjuk · Siswa menulis puisi dengan bantuan gambar · Siswa menulis puisi dengan tema tertentu | · Menjelaskan cara membuat maianan · Menulis petunjuk membuat permaianan · Melengkapi petunjuk · Menulis puisi dengan bantuan gambar · Menulis puisi denagn tema tertentu | | | |
SILABUS TEMATIK 2
Tema : Pertemanan
Kelas III Semester 2
Standar Kompetensi:
1. Matematika : 3. Memahami pecahan sederhana dan penggunaannya dalam pemecahan masalah
5. Mengitung keliling, luas persegi, dan persegi panjang, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah
2. IPS : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang
3. IPA : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya
dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
4. PKN : 3. Memiliki harga diri sebagai ndividu
5. SBK : 8. Mengapresiasi karya seni rupa
11. Mengekspresikan diri melalui karya seni music
12. Mengapresiasi karya seni tari
13. mengekspresikan diri melalui karya seni tari
6. Bahasa Indonesia : 1. Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan
2. Mengungkapakan pikiran, perasaan, pengalaman dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan / saran
3. Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng
4. Mengungkapkan pikiran perasaan informasi dalam bentuk paragraf dan puisi
KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR |
Matematika 3.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana | Pecahan sederhana | · Siswa menjawab soal yang berkaitan dengan pecahan sederhana. · Siswa merangkai pecahan sederhana dari yang terkecil sampai yang terbesar. · Siswa menyebutkan operasi hitung pada pecahan sederhana. | · Menjawab soal yang berkaitan dengan pecahan sederhana. · Merangkai pecahan sederhana dari yang terkecil sampai yang terbesar. · Menyebutkan operasi hitung pada pecahan sederhana. | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan · Pengamatan · Penilaian hasil karya | 4jp x 35 menit | Buku matematika, tematik, alat peraga, media cetak dan elektronik, ensiklopedia. |
5.2 Mengthitung luas persegi dan persegi panjang | Luas persegi dan persegi panjang | · Siswa menghitung luas bangun persegi · Siswa menghitung luas bangun persegi panjang | · Menghitung luas bangun persegi · Menghitung luas bangun persegi panjang | | | |
5.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keiling, luas persegi dan persegi panjang | Keliling, luas persegi dan persegi panjang | · Siswa menjelaskan rumus keliling luas persegi dan persegi panjang · Siswa memberikan contoh soal mengenai keliling, luas persegi, dan persegi panjang. · Siswa menjawab masalah atau soal yang berkaitan dengan keliling, luas persegi, dan persegi panjang | · Menjelaskan rumus keliling luas persegi dan persegi panjang · Memberikan contoh soal mengenai keliling, luas persegi, dan persegi panjang. · Menjawab masalah atau soal yang berkaitan dengan keliling, luas persegi, dan persegi panjang | | | |
IPS 2.1 Mengenal jenis-jenis pekerjaan | Jenis pekerjaan | · Siswa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan · Siswa menjelaskan definisi pekerjaan · Siswa menjelaskan fungsi-fungsi pekerjaan · Siswa mempraktikkan pekerjaan sesuai cita-cita siswa dengan teman sebayanya | · Menyebutkan jenis-jenis pekerjaan · Menjelaskan definisi pekerjaan · Menjelaskan fungsi-fungsi pekerjaan · Mempraktikkan pekerjaan sesuai cita-cita siswa dengan teman sebayanya | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan | 12jp x 35 menit | Buku ips, media cetak, dan elektronik, ensiklopedia |
2.2 Memahami pentingnya semangat kerja | Semangat kerja | · Siswa membentuk pribadi yang memiliki semangat kerja yang tinggi · Siswa menerapkan semangat kerja di dalam kehidupan nyata · Siswa mempertahankan semangat kerja di dalam diri | · Membentuk pribadi yang memiliki semangat kerja yang tinggi · Menerapkan semangat kerja di dalam kehidupan nyata · Mempertahankan semangat kerja di dalam diri | | | |
2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah da sekolah | Jual beli | · Siswa menjelaskan cara jual beli di lingkungan rumah · Siswa menyebutkan unsur-unsur dalam kegiatan jual beli di lingkungan rumah · Siswa menjelaskan cara cara jual beli di lingkungan sekolah · Siswa menyebutkan unsur-unsur dalam dalam kegiatan jual beli di lingkungan sekolah · Siswa mengaitkan kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah | · Menjelaskan cara jual beli di lingkungan rumah · Menyebutkan unsur-unsur dalam kegiatan jual beli di lingkungan rumah · Menjelaskan cara cara jual beli di lingkungan sekolah · Menyebutkan unsur-unsur dalam dalam kegiatan jual beli di lingkungan sekolah · Mengaitkan kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah | | | |
IPA 6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dengan cuaca | Keadaan awan dan cuaca | · Siswa menyebutkan berbagai macam cuaca dan proses keadaan awan · Siswa membedakan keadaan awan dan cuaca · Siswa menerangkan tentang keadaan awan dan cuaca | · Menyebutkan berbagai macam cuaca dan proses keadaan awan · Membedakan keadaan awan dan cuaca · Menerangkan tentang keadaan awan dan cuaca | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan · Pengamatan | 12jp x 35 menit | Buku ipa, media cetak, dan elektronik, ensiklopedia |
PKN 3.1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri | Harga diri | · Siswa menjelaskan pengertian harga diri · Siswa membentuk karakter untuk menghargai diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari · Siswa membedakan cara menghargai diri sendiri dan orang lain · Siswa memberi contoh perilaku yang mencerminkan pentingnya memiliki harga diri dalm kehidupan sehari-hari · Siswa menerapkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari | · Menjelaskan pengertian harga diri · Membentuk karakter untuk menghargai diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari · Membedakan cara menghargai diri sendiri dan orang lain · Member contoh perilaku yang mencerminkan pentingnya memiliki harga diri dalm kehidupan sehari-hari · Menerapkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan · Pengamatan · Penilaian hasil karya | 8jp x 35 menit | Buku pkn, media cetak, dan elektronika, ensiklopedia |
3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan lain-lain | Menghargai diri sendiri | · Siswa menjelaskan kelebihan harga diri manusia dengan makhluk lain · Siswa mengasumsikan manusia sebagai makhluk tuhan · Siswa memberi alasan mengapa manusia penting memiliki harga diri · Siswa menyebutkan cara menjaga harga diri dalam hidup bermasyarakat · Siswa mengidentifikasi bentuk-bentuk harga diri · Siswa menerapkan menghargai orang lain | · Menjelaskan kelebihan harga diri manusia dengan makhluk lain · Mengasumsikan manusia sebagai makhluk tuhan · Memberi alasan mengapa manusia penting memiliki harga diri · Menyebutkan cara menjaga harga diri dalam hidup bermasyarakat · Mengidentifikasi bentuk-bentuk harga diri · Menerapkan menghargai orang lain | | | |
SBK 8.1 Menjelaskan symbol dalam karya seni rupa tiga dimensi | Seni rupa tiga dimensi | · Siswa menyebutkan symbol dalam karya seni rupa tiga dimensi · Siswa menerangkan symbol dalam karya seni rupa tiga dimensi · Siswa membedakan symbol karya seni rupa tiga dimensi | · Menyebutkan symbol dalam karya seni rupa tiga dimensi · Menerangkan symbol dalam karya seni rupa tiga dimensi · Membedakan symbol karya seni rupa tiga dimensi | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan · Pengamatan · Penilaian hasil karya | 9jp x 35 menit | Buku sbk, media cetak, dan lektronika, ansiklpedia |
11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana | Menyanyikan lagu daerah | · Siswa menyebutkan judul-judul lagu daerah dan lagu-lagu anak-anak · Siswa membedakan lagu-lagu dibeberapa daerah · Siswa menghafal lagu daerah dan anak-anak | · Menyebutkan judul-judul lagu daerah dan lagu-lagu anak-anak · Membedakan lagu-lagu dibeberapa daerah · Menghafal lagu daerah dan anak-anak | | | |
12.3 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap symbol yang terkandung dalam karya seni tari nusantara daerah setempat | Seni tari | · Siswa mempelajari seni tari nusantara daerah setempat · Siswa mempratikkan seni tari nusantara daerah setempat | · Mempelajari seni tari nusantara daerah setempat · Mempratikkan seni tari nusantara daerah setempat | | | |
13.3 Mengadakan pementasan perpaduan seni tari dan seni musik | Seni tari dan seni musik | · Siswa merancang berbagai hal yang akan dipersiapkan untuk pementasan seni · Siswa mengadakan pementasan seni · Siswa menerangkan kronologi kejadian pementasan perpaduan seni tari dan seni music · Siswa menilai perpaduan antara pementasan seni tari dan seni music di sekolah | · Merancang berbagai hal yang akan dipersiapkan untuk pementasan seni · Mengadakan pementasan seni · Menerangkan kronologi kejadian pementasan perpaduan seni tari dan seni music · Menilai perpaduan antara pementasan seni tari dan seni music di sekolah | | | |
Bahasa Indonesia 1.2 mengomentari tokoh dalam cerita anak yang disampaikan secara lisan. | Cerita anak | · Siswa menjelaskan rangkaian sebab akibat yang dialami tokoh-tokohnya · Siswa memeberi taggapan terhadap watak tokoh-tokoh dalam cerita | · Menjelaskan rangkaian sebab akibat yang dialami tokoh-tokohnya · Memeberi taggapan terhadap watak tokoh-tokoh dalam cerita | Teknik · Tes · Non tes Bentuk tes · Tulis · Lisan · Pengamatan · Penilaian hasil karya | 15jp x 35 menit | Buku bahasa Indonesia, media cetak, dan elektronik, ensiklopedia |
2.1 menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami | Pengalaman mengesankan | · Siswa menceritakan pengalaman tertentu yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang menggunakan kalimat yang tepat dan runtut · Siswa menanggapi cerita pengalaman teman yang bertanya atau mengemukakan pendapat. | · Menceritakan pengalaman tertentu yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang menggunakan kalimat yang tepat dan runtut · Menanggapi cerita pengalaman teman yang bertanya atau mengemukakan pendapat. | | | |
3.3 menceritakan isi dongeng yang dibaca. | dongeng | · Siswa membacakan dongeng dengan lafal dan intonasi yang wajar serta ekpresi yang tepat · Siswa menjelaskan isi dongeng | · Membacakan dongeng dengan lafal dan intonasi yang wajar serta ekpresi yang tepat · Menjelaskan isi dongeng | | | |
4.2 melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. | Puisi anak | · Siswa melengkapi puisi berdasarkan gambar · Siswa menjelaskan isi puisi | · Melengkapi puisi berdasarkan gambar · Menjelaskan isi puisi | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar